Planungsdaten
| Nutzlast [ kg ] | 450 | 630 | 800 | 1000 | 1275 | 1600 |
| Personen | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 |
| Geschwindigkeit 1,0 m/s | • | • | • | • | • | • |
| Geschwindigkeit 1,6 m/s | o | o | o | o | o | o |
| Ohne Triebwerkraum | • | • | • | • | • | • |
| Mit Triebwerkraum oben | o | o | o | o | o | o |
| Max. Förderhöhe bei | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max. Förderhöhe bei | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Einseitiger Zugang | • | • | • | • | • | • |
| Zweiseitiger Zugang | o | o | o | o | o | o |
| Führungsschienen- | <= 3,2 | <= 3,2 | <= 3,2 | <= 3,2 | <= 3,2 | <= 3,2 |
| Kabinenbreite5) [mm] | 1000 | 1100 | 1350 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Kabinentiefe5) [mm] | 1200 | 1400 | 1400 | 2100 | 2350 | 2400 |
| Kabinenhöhe6) [mm] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Kabinenfläche für | - | • | • | • | • | • |
| Geeignet zum Transport von Krankentragen | - | - | - | • | • | • |
| Teleskoptür - zweiteilig | • | • | • | • | • | o |
| Zentralöffnend - zweiteilig (700-1400 mm) 3) | o | o | o | o | o | o |
| Zentralöffnend - vierteilig (700-1400 mm) 3) | o | o | o | o | • | • |
| Türbreite [mm] | max. Kabinenbreite, bis max. 1400 mm | |||||
| Türhöhe6) [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Schachtbreite1) [mm] | min. Kabinenbreite +500 mm, abhängig von Türbreite | |||||
| Schachttiefe einseitiger | Kabinentiefe +400 mm | |||||
| Schachttiefe zweiseitiger Zugang1)2) [mm] | 2C: Kabinentiefe +500; 4C, 2T: Kabinentiefe +550 | |||||
| Mind. Schachtkopfhöhe | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Schachtgrubentiefe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Änderungen vorbehalten
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||
| • | Grundausführung |
|
| |||
| o | Optional |
|
|
| ||
| - | nicht lieferbar |
|
| |||
1) für Breitkabinen und Kabinen mit zweiseitigem Zugang, genaue Schachtmaße bei Haushahn anfragen
2) 2C = Zentralöffnend-zweiteilig, 4C = Zentralöffnend-vierteilig, 2T = Zentralöffnend-zweiteilig
3) in 100 mm Stufen
4) bei Kabinen mit zweiseitigem Durchgang und Kabinentiefe < 1500 mm erhöht sich die Schachtkopfhöhe um 100 mm
5) Kabinenraster in 50 mm Stufen (siehe Tabelle)
6) weitere Abmessungen auf Anfrage
7) bei Kabinenhöhe 2300 mm
Zur persönlichen Beratung entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

