Planungsdaten
Kabinenmaße maxxLine PUBLIC | ||||||||||||
| Antrieb | Seil | Hydraulik Rucksack | Hydraulik Tandem | |||||||||
| Nutzlast (kg) | 1000 | 1275 | 1600 | 2000 | 2500 | 630 | 1000 | 1275 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Kabinenbreite (in mm) | 1000- 1600 | 1100- 1800 | 1200- 2100 | 1400- 2300 | 1400- 2300 | 900- 1400 | 1000- 1600 | 1100- 1800 | 1200- 2100 | 1400- 1500 | 1400- 2300 | 1400- 2300 |
| Kabinentiefe (in mm) | 1400- 2350 | 1500- 2650 | 1500- 2900 | 1650- 2950 | 2050- 3500 | 1000- 1750 | 1300- 2300 | 1450- 2600 | 1500- 2900 | 2300- 2900 | 1650- 2950 | 2050- 3500 |
| Kabinenhöhe (in mm) | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 |
| ||||||||||||
| Antrieb | Seil | Hydraulik Rucksack | Hydraulik Tandem | |||||||||
| Nutzlast (kg) | 1275 | 1600 | 2000 | 2500 | 1275 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |||
| Kabinenbreite (in mm) | 1100- 1800 | 1200- 2100 | 1400- 2300 | 1400- 2300 | 1100- 1800 | 1200- 2100 | 1400- 1500 | 1400- 2300 | 1400- 2300 | |||
| Kabinentiefe (in mm) | 1500- 2650 | 1500- 2900 | 1650- 2950 | 2050- 3500 | 1450- 2600 | 1500- 2900 | 2300- 2900 | 1650- 2950 | 2050- 3500 | |||
| Kabinenhöhe (in mm) | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | 2100- 2500 | |||
| ||||||||||||
| Nutzlast (kg) | 1000 | 1275 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | |||
| Kabinenbreite (in mm) | 1000- 1600 | 1100- 1800 | 1200- 2100 | 1400- 2300 | 1400- 2300 | 1500- 2300 | 1700- 2400 | 1800- 2400 | 1800- 2500 | |||
| Kabinentiefe (in mm) | 1400- 2350 | 1500- 2650 | 1500- 2900 | 1650- 2950 | 2050- 3500 | 2350- 3800 | 2350- 3550 | 2550- 3600 | 2800- 4000 | |||
| Kabinenhöhe (in mm) | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | |||
| ||||||||||||
| Antrieb | Hydraulik Rucksack | Hydraulik Tandem | ||||||||||
| Nutzlast (kg) | 1000 | 1275 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Kabinenbreite (in mm) | 1000- 1600 | 1100- 1800 | 1200- 1500 | 1550- 2100 | 1400- 2300 | 1400- 2300 | 1500- 2300 | 1700- 2400 | 1800- 2400 | 1800- 2500 | 1800- 3100 | 2000- 3200 |
| Kabinentiefe (in mm) | 1300- 2300 | 1450- 2600 | 1500- 2900 | 1500- 2250 | 1650- 2950 | 2050- 3500 | 2350- 3800 | 2350- 3550 | 2550- 3600 | 2800- 4000 | 2700- 4900 | 3000- 5500 |
| Kabinenhöhe (in mm) | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 | 2000- 2500 |
Änderungen vorbehalten
Zur persönlichen Beratung entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

