Grundrisse-Seilantrieb
Teleskoptür, Einseitiger Zugang | ||
![]() | ||
maxxLine² PUBLIC | maxxLine² CARGO | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC, HEALTH | maxxLine² PUBLIC | maxxLine² HEALTH |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC, HEALTH | maxxLine² PUBLIC, HEALTH |
|
Zentral öffnende Teleskoptür, Einseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC | maxxLine² HEALTH | maxxLine² PUBLIC |
![]() | ||
| maxxLine² HEALTH | maxxLine² CARGO | maxxLine² PUBLIC |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO | maxxLine² HEALTH | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC | maxxLine² CARGO | maxxLine² HEALTH |
![]() | ||
| maxxLine² HEALTH | maxxLine² PUBLIC | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO | maxxLine² CARGO | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO |
|
|
Teleskoptür, Zweiseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC | maxxLine² CARGO | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC, HEALTH | maxxLine² PUBLIC | maxxLine² HEALTH |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC, HEALTH | maxxLine² PUBLIC, HEALTH |
|
Zentral öffnende Teleskoptür, Zweiseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC | maxxLine² HEALTH | maxxLine² PUBLIC |
![]() | ||
| maxxLine² HEALTH | maxxLine² CARGO | maxxLine² PUBLIC |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO | maxxLine² HEALTH | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC | maxxLine² CARGO | maxxLine² HEALTH |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC | maxxLine² HEALTH | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO | maxxLine² CARGO | maxxLine² CARGO |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO |
|
|
Änderungen vorbehalten
Höhenschnitte maschinenraumloser Seilantrieb

HQ = Förderhöhe
HE = Stockwerkdistanz
HSK = Schachtkopfhöhe, je nach Nutzlast zwischen 3600 mm und 4200 mm
HSG = Schachtgrubentiefe, je nach Nutzlast zwischen 1500 mm und 1700 mm






















