Grundrisse-Hydraulikantrieb
Teleskoptür, Einseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² CARGO (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (RS) | maxxLine² PUBLIC, HEALTH (RS) | maxxLine² CARGO (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² HEALTH (RS) | maxxLine² PUBLIC, HEALTH (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC, HEALTH (TS) |
|
|
Zentral öffnende Teleskoptür, Einseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² HEALTH (RS) | maxxLine² PUBLIC (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (RS) | maxxLine² HEALTH (RS) | maxxLine² PUBLIC (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (RS) | maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² HEALTH (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² PUBLIC (TS) | maxxLine² CARGO (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² HEALTH (TS) | maxxLine² PUBLIC (TS) | maxxLine² HEALTH (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) |
|
|
Teleskoptür, Zweiseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² CARGO (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (RS) | maxxLine² PUBLIC, HEALTH (RS) |
|
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (RS) | maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² HEALTH (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC, HEALTH (RS) | maxxLine² PUBLIC, HEALTH (TS) |
|
Zentral öffnende Teleskoptür, Zweiseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| maxxLine² PUBLIC (RS) | maxxLine² HEALTH (RS) | maxxLine² PUBLIC (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (RS) | maxxLine² HEALTH (RS) | maxxLine² PUBLIC (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (RS) | maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² HEALTH (RS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² PUBLIC (TS) | maxxLine² CARGO (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² HEALTH (TS) | maxxLine² PUBLIC (TS) | maxxLine² HEALTH (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) | maxxLine² CARGO (TS) |
![]() | ||
| maxxLine² CARGO (TS) |
|
|
Änderungen vorbehalten
Höhenschnitte

Höhenschnitte Rucksacksystem, ein- und zweiseitiger Zugang

Höhenschnitte Tandemsystem, ein- und zweiseitiger Zugang
HQ = Förderhöhe
HE = Stockwerkdistanz
HSK = Schachtkopfhöhe, je nach Nutzlast zwischen 3450 mm und 3850 mm
HSG = Schachtgrubentiefe, je nach Nutzlast zwischen 1150 mm und 1450 mm


























