Planungsdaten
| Breitkorb- kabinen | |||||||||
| Nutzlast (kg) | 400 | 535 | 535 | 625 | 625 | 675 | 1125 | 800 | 1000 |
| Kabinenbreite (mm) | 1000 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1375 | 1575 |
| Kabinentiefe ( mm) | 1100 | 1250 | 1300 | 1250 | 1300 | 1400 | 2100 | 1400 | 1400 |
| Kabinenhöhe (mm) | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| Schachtbreite (mm) | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 |
| Schachttiefe einseitiger Zugang (mm) | 1450 | 1600 | 1650 | 1600 | 1650 | 1750 | 2450 | 1700 | 1700 |
| Schachttiefe zweiseitiger Zugang (mm) | - | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 1950 | 2650 | - | - |
Änderungen vorbehalten
Zur persönlichen Beratung entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Kontakt
