Grundrisse
Teleskoptür, Einseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| lifeLine 400 | lifeLine 535 | lifeLine 625 |
![]() | ||
| lifeLine 675 675 kg = 9 Personen Türbreite 800 mm | lifeLine 675 675 kg = 9 Personen Türbreite 900 mm | lifeLine 1125 1125 kg = 15 Personen Türbreite 900 mm |
Zentral öffnende Tür, Einseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| lifeLine 800 800 kg = 10 Personen Türbreite 800 mm | lifeLine 1000 1000 kg = 13 Personen Türbreite 900 mm | |
Teleskoptür, Zweiseitiger Zugang | ||
![]() | ||
| lifeLine 535 535 kg = 7 Personen Türbreite 800 mm | lifeLine 625 625 kg = 8 Personen Türbreite 900 mm | lifeLine 675 675 kg = 9 Personen Türbreite 800 mm |
![]() | ||
| lifeLine 675 675 kg = 9 Personen Türbreite 900 mm | lifeLine 1125 1125 kg = 15 Personen Türbreite 900 mm | |
Änderungen vorbehalten
Höhenschnitt
HQ = Förderhöhe
HE = Stockwerkdistanz
HSK = Schachtkopfhöhe 3400 mm, optional 2900 mm
HSG = Schachtgrubentiefe 1060 mm
Weitere Informationen








