lifeLine
Ein Aufzug wie die Menschen, die ihn nutzen: unkompliziert, grosszügig und flexibel
Der lifeLine passt sowohl in Wohnhäusern als auch in Bürogebäuden harmonisch ins Umfeld. Nicht nur die ansprechende Gestaltung macht ihn so universell einsetzbar, sondern auch seine robuste und kompakte Technologie, die eine optimale Nutzung des Schachtes erlaubt.
Vorteile für Planer auf einen Blick
- mehr architektonische Freiheit durch Wegfall des Maschinenraumes und Steuerschrankes, da die Steuerung direkt im Türrahmen eingebaut wird
- bis zu 47 cm breitere Kabinen in standardisierten Schächten dank neuer Tragmittel-Technologie
- Äußerst niedrige Schachtkopfhöhe, die optional bis auf 2900 mm reduziert werden kann
- Maximale Nutzung wertvoller Gebäudeflächen
- Durchdachte, umkomplizierte und klare Planvorgaben
- Befestigung direkt im Stockwerkboden
Vorteile für Bauherren und Benutzer auf einen Blick
- Flexible Kabinengestaltung durch hochwertige Materialien und stimmige Farbkonzepte in vier Designlinien
- Geräusch- und schwingungsarmer Fahrkomfort
- Größere Kabinen befördern mehr Personen
- Geringe Energie- und Betriebskosten durch Niedrigenergie-Multiprozessortechnologie
- Hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
- Umweltfreundlicher Betrieb
Mehr Raum
| Schachtgröße* Breite x Tiefe | Bisher Nutzlast | Personen | Zusätzliche Personen | Personen | Nutzlast |
| 1400 x 1450 mm | 320 kg | 4 | + 1 | 5 | 400 kg |
| 1500 x 1600 mm | 450 kg | 6 | + 1 | 7 | 535 kg |
| 1500 x 1650 mm | 450 kg | 6 | + 1 | 7 | 535 kg |
| 1600 x 1600 mm | 450 kg | 6 | + 2 | 8 | 625 kg |
| 1600 x 1650 mm | 450 kg | 6 | + 2 | 8 | 625 kg |
| 1600 x 1750 mm | 630 kg | 8 | + 1 | 9 | 675 kg |
| 1800 x 1700 mm | 630 kg | 8 | + 2 | 10 | 800 kg |
| 2000 x 1700 mm | 630 kg | 8 | + 5 | 13 | 1000 kg |
| 1650 x 2450 mm | 1000 kg | 13 | + 2 | 15 | 1125 kg |
*Für Kabinen mit einseitigem Zugang
Technische Daten
| Max. Förderhöhe: | max. 30 m, max. 10 Haltestellen |
| Fahrgeschwindigkeit: | 1,0 m/s |
| Zweiseitiger Zugang: | 535 kg, 675 kg, 1125 kg |
| Türen: | Teleskopschiebetüren mit Öffnung nach rechts oder links, bei den Breitkörben 800 und 1000 kg mit zentral öffnenden Türen |
| Steuerung: | dezentrale Niedrigenergie-Multiprozessortechnologie mit Hauptsteuereinheit im Türrahmen; Rufsteuerung, abwärts sammelnde und selektiv sammelnde Steuerung |
| Antrieb: | getriebeloser, frequenzgeregelter Antrieb, platzsparend im Schachtkopf montiert |
Weitere Informationen


